Tarifas actualizadas del Impuesto Sobre la Renta para personas físicas: mensual, quincenal y semanal (Art. 96) y anual (Art. 152), con factor de actualización 1.1321 respecto a 2023-2025.
Fundamento legal y aplicación
El Impuesto Sobre la Renta (ISR) es el principal impuesto federal en México. Grava los ingresos de las personas físicas y morales conforme a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR).
Para personas físicas asalariadas, el ISR se calcula y retiene por el patrón en cada periodo de pago con la tarifa del Artículo 96 de la LISR (mensual, quincenal o semanal). Al cierre del ejercicio fiscal se hace el cálculo anual con la tarifa del Artículo 152.
Tarifas 2026: la inflación acumulada desde la última actualización superó el 10%, así que el Anexo 8 de la RMF 2026 (DOF 28-dic-2025) actualizó todos los límites y cuotas fijas con un factor de 1.1321. Las tasas porcentuales (1.92% a 35%) no cambian.
Retenciones mensuales de sueldos y salarios
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Tasa (%) |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $844.59 | $0.00 | 1.92% |
| $844.60 | $7,168.51 | $16.22 | 6.40% |
| $7,168.52 | $12,598.02 | $420.95 | 10.88% |
| $12,598.03 | $14,644.64 | $1,011.68 | 16.00% |
| $14,644.65 | $17,533.64 | $1,339.14 | 17.92% |
| $17,533.65 | $35,362.83 | $1,856.84 | 21.36% |
| $35,362.84 | $55,736.68 | $5,665.16 | 23.52% |
| $55,736.69 | $106,410.50 | $10,457.09 | 30.00% |
| $106,410.51 | $141,880.66 | $25,659.23 | 32.00% |
| $141,880.67 | $425,641.99 | $37,009.69 | 34.00% |
| $425,642.00 | En adelante | $133,488.54 | 35.00% |
Fuente: Anexo 8 de la RMF 2026, DOF 28-dic-2025. Factor de actualización 1.1321 sobre la tarifa 2023-2025 (Art. 152, penúltimo párrafo LISR).
Mensual ÷ 30.4 × 15 días
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Tasa (%) |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $416.70 | $0.00 | 1.92% |
| $416.71 | $3,537.15 | $7.95 | 6.40% |
| $3,537.16 | $6,216.15 | $207.75 | 10.88% |
| $6,216.16 | $7,225.95 | $499.20 | 16.00% |
| $7,225.96 | $8,651.40 | $660.75 | 17.92% |
| $8,651.41 | $17,448.75 | $916.20 | 21.36% |
| $17,448.76 | $27,501.60 | $2,795.25 | 23.52% |
| $27,501.61 | $52,505.25 | $5,159.70 | 30.00% |
| $52,505.26 | $70,006.95 | $12,660.75 | 32.00% |
| $70,006.96 | $210,020.70 | $18,261.30 | 34.00% |
| $210,020.71 | En adelante | $65,866.05 | 35.00% |
Fuente: Anexo 8 de la RMF 2026, DOF 28-dic-2025. Factor de actualización 1.1321 sobre la tarifa 2023-2025 (Art. 152, penúltimo párrafo LISR).
Mensual ÷ 30.4 × 7 días
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Tasa (%) |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $194.46 | $0.00 | 1.92% |
| $194.47 | $1,650.67 | $3.71 | 6.40% |
| $1,650.68 | $2,900.87 | $96.95 | 10.88% |
| $2,900.88 | $3,372.11 | $232.96 | 16.00% |
| $3,372.12 | $4,037.32 | $308.35 | 17.92% |
| $4,037.33 | $8,142.75 | $427.56 | 21.36% |
| $8,142.76 | $12,834.08 | $1,304.45 | 23.52% |
| $12,834.09 | $24,502.45 | $2,407.86 | 30.00% |
| $24,502.46 | $32,669.91 | $5,908.35 | 32.00% |
| $32,669.92 | $98,009.66 | $8,521.94 | 34.00% |
| $98,009.67 | En adelante | $30,737.49 | 35.00% |
Fuente: Anexo 8 de la RMF 2026, DOF 28-dic-2025. Factor de actualización 1.1321 sobre la tarifa 2023-2025 (Art. 152, penúltimo párrafo LISR).
Cálculo anual de personas físicas
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Tasa (%) |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $10,135.11 | $0.00 | 1.92% |
| $10,135.12 | $86,022.11 | $194.59 | 6.40% |
| $86,022.12 | $151,176.19 | $5,051.37 | 10.88% |
| $151,176.20 | $175,735.66 | $12,140.13 | 16.00% |
| $175,735.67 | $210,403.69 | $16,069.64 | 17.92% |
| $210,403.70 | $424,353.97 | $22,282.14 | 21.36% |
| $424,353.98 | $668,840.14 | $67,981.92 | 23.52% |
| $668,840.15 | $1,276,925.98 | $125,485.07 | 30.00% |
| $1,276,925.99 | $1,702,567.97 | $307,910.81 | 32.00% |
| $1,702,567.98 | $5,107,703.92 | $444,116.23 | 34.00% |
| $5,107,703.93 | En adelante | $1,601,862.46 | 35.00% |
Fuente: Anexo 8 de la RMF 2026, DOF 28-dic-2025. Factor de actualización 1.1321 sobre la tarifa 2023-2025 (Art. 152, penúltimo párrafo LISR).
Procedimiento paso a paso con ejemplo práctico
Identifica en qué rango de la tarifa del Art. 96 se encuentra tu ingreso gravable del periodo.
Al ingreso gravable se le resta el límite inferior del rango para obtener el excedente.
El excedente se multiplica por la tasa porcentual del rango correspondiente para obtener el impuesto marginal.
Al impuesto marginal se le suma la cuota fija del rango para obtener el ISR antes de subsidio.
Si el ingreso gravado del mes no excede $11,492.66, se resta la cuota fija de $535.65. El resultado nunca es negativo: la diferencia no se entrega en efectivo.
Cuota fija del decreto DOF 1-may-2024, reformado DOF 31-dic-2025
Se resta del ISR del Art. 96; si el ISR es menor, la diferencia no se entrega en efectivo. Quincena y semana: ÷ 30.4 × días.
Guía completaUsa nuestra calculadora gratuita para obtener el desglose completo de tu ISR mensual con subsidio para el empleo y proyección anual.
Calculadora ISR 2026Dudas comunes sobre las tablas ISR en México
Nuestros expertos pueden ayudarte con planeación fiscal, cumplimiento de obligaciones y estrategias para optimizar tu carga tributaria de forma legal.
Consulta Sin Costo