Tarifas del ISR vigentes para el ejercicio fiscal 2026 (ano en curso). Incluye tarifa mensual Art. 96, tarifa anual Art. 152, subsidio al empleo actualizado por UMA y tasas RESICO. Las tarifas se mantienen identicas a 2024-2025 en espera de actualizacion por inflacion acumulada.
Aplicable para el calculo de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios durante el ejercicio fiscal 2026 (ano en curso).
| Limite inferior | Limite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $844.59 | $0.00 | 1.92% |
| $844.60 | $7,168.51 | $16.22 | 6.40% |
| $7,168.52 | $12,598.02 | $420.95 | 10.88% |
| $12,598.03 | $14,644.64 | $1,011.68 | 16.00% |
| $14,644.65 | $17,533.64 | $1,339.14 | 17.92% |
| $17,533.65 | $35,362.83 | $1,856.84 | 21.36% |
| $35,362.84 | $55,736.68 | $5,665.16 | 23.52% |
| $55,736.69 | $106,410.50 | $10,457.09 | 30.00% |
| $106,410.51 | $141,880.66 | $25,659.23 | 32.00% |
| $141,880.67 | $425,641.99 | $37,009.69 | 34.00% |
| $425,642.00 | En adelante | $133,488.54 | 35.00% |
Aplicable para la declaracion anual de personas fisicas del ejercicio 2026, a presentarse en abril de 2027.
| Limite inferior | Limite superior | Cuota fija | % sobre excedente |
|---|---|---|---|
| $0.01 | $10,135.11 | $0.00 | 1.92% |
| $10,135.12 | $86,022.11 | $194.59 | 6.40% |
| $86,022.12 | $151,176.19 | $5,051.37 | 10.88% |
| $151,176.20 | $175,735.66 | $12,140.13 | 16.00% |
| $175,735.67 | $210,403.69 | $16,069.64 | 17.92% |
| $210,403.70 | $424,353.97 | $22,282.14 | 21.36% |
| $424,353.98 | $668,840.14 | $67,981.92 | 23.52% |
| $668,840.15 | $1,276,925.98 | $125,485.07 | 30.00% |
| $1,276,925.99 | $1,702,567.97 | $307,910.81 | 32.00% |
| $1,702,567.98 | $5,107,703.92 | $444,116.23 | 34.00% |
| $5,107,703.93 | En adelante | $1,601,862.46 | 35.00% |
Rige el "Decreto que otorga el subsidio para el empleo" (DOF 1 de mayo de 2024), reformado por los decretos del DOF 31 de diciembre de 2024 y 31 de diciembre de 2025. Desde mayo de 2024 el subsidio dejo de ser una tabla por tramos y es una cuota fija: se otorga completa si los ingresos mensuales gravados no exceden el tope, y no se otorga si lo exceden.
Calculo del subsidio mensual 2026 (Articulo Segundo del decreto):
- Valor de la UMA mensual 2026: $3,566.22 (UMA diaria $117.31, vigente desde el 1 de febrero de 2026)
- Porcentaje: 15.02% de la UMA mensual (15.59% solo en enero de 2026, sobre la UMA mensual de 2025 de $3,439.46)
- Cuota mensual: $3,566.22 x 15.02% = $535.65 (enero: $3,439.46 x 15.59% = $536.21)
- Tope de ingresos mensuales que sirven de base para el ISR: $11,492.66, sin contar primas de antiguedad, retiro e indemnizaciones
- Periodos menores a un mes: la cuota mensual se divide entre 30.4 y se multiplica por los dias del periodo (quincenal $264.30, semanal $123.34); en el mes no puede exceder la cuota mensual
- Si el ISR del art. 96 es menor que el subsidio, la diferencia no se entrega en efectivo ni se aplica despues
- Con dos o mas patrones, solo uno aplica el subsidio, con aviso por escrito del trabajador
Evolucion del subsidio al empleo:
| Ejercicio | Mecanismo | % de UMA mensual | Tope de ingresos | Cuota mensual |
|---|---|---|---|---|
| 2014 a abril 2024 | Tabla por tramos (Art. Decimo transitorio, DOF 11-dic-2013) | — | $7,382.33 | hasta $407.02 |
| mayo-dic 2024 | Cuota fija (DOF 1-may-2024) | 11.82% | $9,081.00 | $390.12 |
| 2025 | Cuota fija (DOF 31-dic-2024) | 13.80% | $10,171.00 | $474.65 |
| 2026 | Cuota fija (DOF 31-dic-2025) | 15.02% (enero 15.59%) | $11,492.66 | $535.65 (enero $536.21) |
Las tasas RESICO continuan vigentes para el quinto ano consecutivo sin modificaciones.
| Monto de ingresos mensuales | Tasa ISR |
|---|---|
| Hasta $25,000.00 | 1.00% |
| $25,000.01 a $50,000.00 | 1.10% |
| $50,000.01 a $83,333.33 | 1.50% |
| $83,333.34 a $208,333.33 | 2.00% |
| $208,333.34 a $291,666.66 | 2.50% |
| $291,666.67 en adelante | Tarifa general Art. 96 |
| Monto de ingresos anuales | Tasa ISR |
|---|---|
| Hasta $300,000.00 | 1.00% |
| $300,000.01 a $600,000.00 | 1.10% |
| $600,000.01 a $1,000,000.00 | 1.50% |
| $1,000,000.01 a $2,500,000.00 | 2.00% |
| $2,500,000.01 a $3,500,000.00 | 2.50% |
Los contribuyentes del regimen general de actividad empresarial y profesional (Titulo IV, Capitulo II, Seccion I de la LISR) calculan sus pagos provisionales mensuales aplicando la tarifa del Art. 96 de forma acumulada desde enero. El procedimiento es:
1. Sumar los ingresos acumulables desde enero hasta el mes de calculo.
2. Restar las deducciones autorizadas acumuladas del mismo periodo.
3. En su caso, restar la PTU pagada y las perdidas fiscales pendientes de amortizar.
4. Al resultado aplicar la tarifa del Art. 96 multiplicada por el numero de meses del periodo.
5. Restar los pagos provisionales previamente realizados en el ejercicio.
6. La diferencia es el pago provisional del mes.
| Concepto | Valor |
|---|---|
| UMA diaria | $117.22 |
| UMA mensual | $3,564.58 |
| UMA anual | $42,798.60 |
| Salario minimo general | $278.80 diarios |
| Salario minimo zona libre frontera norte | $419.88 diarios |
| Limite deducciones personales (anual) | Menor entre 5 UMAs ($213,993.00) o 15% de ingresos |
| Limite ingresos RESICO PF | $3,500,000.00 anuales |
| Tasa ISR personas morales | 30% |
Interpretación práctica por el equipo de SDV
El ejercicio 2026 estrena tarifas de ISR actualizadas: la inflacion acumulada desde la ultima actualizacion (2023) rebaso el umbral del 10% del ultimo parrafo del Art. 152 LISR, y el Anexo 8 de la RMF 2026 (DOF 28 de diciembre de 2025) publico las nuevas tarifas con un factor de 1.1321 — el primer renglon mensual pasa de $746.04 a $844.59 y la cuota fija del ultimo tramo de $117,912.32 a $133,488.54. Para un mismo ingreso, el ISR de 2026 es menor que el de 2025. El subsidio para el empleo sube a $535.65 mensuales (15.02% de la UMA) con tope de ingresos de $11,492.66, conforme al decreto del DOF 31 de diciembre de 2025; en enero rige el 15.59% sobre la UMA de 2025. Para la planeacion fiscal de 2026, las areas de nomina deben cargar ambas cosas desde el primer pago del ejercicio: una nomina calculada con la tarifa de 2025 retiene de mas, y una que aplique el tope de subsidio anterior deja sin subsidio a quien gana entre $10,171 y $11,492.66 — incluido el salario minimo general ($315.04 diarios, $9,577.22 al mes).
Nuestros especialistas pueden analizar cómo aplica esta disposición a tu situación particular.
Consulta Sin Costo